Kích Thủy Lực 2 Chiều 200 Tấn 150mm TONNERS DRW-200150
Kích Thủy Lực 2 Chiều 200 Tấn 150mm TONNERS DRW-200150 là sản phẩm chất lượng cao đến từ thương hiệu nổi tiếng TONNERS, nổi bật trong ngành công nghiệp và xây dựng. Được sản xuất với công nghệ tiên tiến, sản phẩm này hứa hẹn mang đến hiệu quả cao trong công việc, đảm bảo chất lượng và độ bền vượt trội. Kích thủy lực của TONNERS được thiết kế mạnh mẽ với khả năng chịu lực tối ưu, đáp ứng nhu cầu nâng hạ vật nặng trong các dự án công trình lớn.
Thông số kỹ thuật của Kích Thủy Lực 2 Chiều 200 Tấn 150mm TONNERS DRW-200150
– Tải trọng tối đa: 200 tấn
– Hành trình nâng tối đa: 150mm
– Áp suất làm việc: 700 bar
– Đường kính thân (Ø): 230mm
– Chiều cao toàn bộ (khi thu): 350mm
– Chiều cao toàn bộ (khi nâng): 500mm
– Trọng lượng: 98kg
– Vật liệu chế tạo: Thép hợp kim cao cấp
– Bảo hành: 12 tháng
Ưu điểm sản phẩm Kích Thủy Lực 2 Chiều 200 Tấn 150mm TONNERS DRW-200150
✅ Độ bền cao: Chất liệu thép hợp kim chất lượng cao giúp sản phẩm có độ bền vượt trội, ít bị ăn mòn hay hư hỏng trong quá trình sử dụng.
✅ Hiệu quả cao: Với khả năng nâng tải trọng lớn lên tới 200 tấn, kích thủy lực 2 chiều của TONNERS là công cụ đắc lực cho những công việc yêu cầu sức nâng lớn.
✅ Thiết kế thông minh: Hành trình nâng 150mm cùng với thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng sử dụng và di chuyển trong các không gian hẹp.
✅ An toàn: Hệ thống van thủy lực và phụ kiện được tối ưu hóa để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.
Ứng dụng của sản phẩm Kích Thủy Lực 2 Chiều 200 Tấn 150mm TONNERS DRW-200150
📌 Xây dựng công trình: Được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng để nâng hạ dầm, sàn, và các cấu kiện bê tông nặng.
📌 Sửa chữa ô tô: Trong ngành sửa chữa và lắp ráp ô tô, kích thủy lực giúp nâng hạ các bộ phận nặng một cách dễ dàng và an toàn.
📌 Đóng tàu và sản xuất cơ khí: Sử dụng để di chuyển, lắp đặt các cấu kiện lớn trong các xưởng đóng tàu và nhà máy sản xuất cơ khí.
📌 Công nghiệp khai thác: Giúp di chuyển các khối đá lớn trong các mỏ khai thác.
CATALOGUE SẢN PHẨM:
Model No. | Tải trọng(tấn) | Hành trình(mm) | A (㎜) | B(㎜) | C(㎜) | D(㎜) | E(㎜) | F(㎜) | G(㎜) | H(㎜) | H’(㎜) | Weight | ||
(㎏) | ||||||||||||||
Type A | Type B | Type A | Type B | |||||||||||
DRW-5150 | 5 | 150 | 245 | 395 | 47 | 30 | 22 | 20 | 35 | 9 | 36 | 30 | 41 | 3.5 |
DRW-5300 | 5 | 250 | 345 | 595 | 47 | 30 | 22 | 20 | 35 | 9 | 36 | 30 | 41 | 5 |
DRW-10150 | 10 | 150 | 269 | 419 | 62 | 44 | 32 | 30 | 50 | 9 | 45 | 20 | 50 | 4 |
DRW-10300 | 10 | 300 | 419 | 719 | 62 | 44 | 32 | 30 | 50 | 9 | 45 | 20 | 50 | 9 |
DRW-20150 | 20 | 150 | 299 | 449 | 93 | 65 | 45 | 42 | 76 | 12 | 56 | 35 | 67 | 15 |
DRW-20300 | 20 | 300 | 469 | 769 | 93 | 65 | 45 | 42 | 76 | 12 | 56 | 55 | 67 | 24 |
DRW-30150 | 30 | 150 | 322 | 472 | 105 | 75 | 60 | 58 | 88 | 12 | 70 | 35 | 75 | 21 |
DRW-30300 | 30 | 300 | 498 | 798 | 105 | 75 | 60 | 58 | 88 | 12 | 70 | 61 | 75 | 33 |
DRW-50150 | 50 | 150 | 322 | 472 | 135 | 95 | 65 | 58 | 117 | 12 | 75 | 40 | 70 | 33 |
DRW-50300 | 50 | 300 | 482 | 782 | 135 | 95 | 65 | 58 | 117 | 12 | 75 | 50 | 70 | 52 |
DRW-100150 | 100 | 150 | 390 | 540 | 185 | 135 | 100 | 98 | 125 | 23 | 73 | 50 | 95 | 82 |
DRW-100300 | 100 | 300 | 560 | 860 | 185 | 135 | 100 | 98 | 125 | 23 | 73 | 70 | 95 | 112 |
DRW-200150 | 200 | 150 | 385 | 535 | 257 | 190 | 135 | 135 | 158 | 30 | 95 | 55 | 88 | 132 |
DRW-200300 | 200 | 300 | 595 | 895 | 257 | 190 | 160 | 135 | 158 | 30 | 95 | 85 | 88 | 212 |
DRW-300150 | 300 | 150 | 450 | 600 | 315 | 235 | 175 | 175 | 195 | 30 | 100 | 65 | 125 | 150 |
DRW-300300 | 300 | 300 | 650 | 950 | 315 | 235 | 175 | 175 | 195 | 30 | 100 | 95 | 125 | 380 |
DRW-500300 | 500 | 300 | 760 | 1060 | 395 | 310 | 250 | 285 | 285 | 110 | 110 | 110 | 120 | 620 |
DRW-500500 | 500 | 500 | 960 | 1460 | 395 | 310 | 250 | 285 | 285 | 110 | 110 | 110 | 120 | 800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.