KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 10 TẤN 150MM TONNERS DRW-10150
🔧 Giới thiệu về Kích Thủy Lực 2 Chiều 10 Tấn 150mm Tonnners DRW-10150
Kích Thủy Lực 2 Chiều 10 Tấn 150mm Tonnners DRW-10150 là sản phẩm thuộc thương hiệu Tonners, một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị nâng hạ. Được sản xuất với công nghệ tiên tiến, kích thủy lực này có xuất xứ từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế.
🔍 Thông số kỹ thuật của Kích Thủy Lực 2 Chiều 10 Tấn 150mm Tonnners DRW-10150
– Khả năng nâng: 10 tấn
– Hành trình: 150mm
– Áp suất làm việc tối đa: 700 bar
– Đường kính xi lanh: Thiết kế tiêu chuẩn phù hợp với tải trọng
– Trọng lượng: Tùy thuộc vào nhà sản xuất cung cấp
– Vật liệu: Thép chịu lực cao cấp
✅ Ưu điểm của Kích Thủy Lực 2 Chiều 10 Tấn 150mm Tonnners DRW-10150
– Độ bền cao: Được chế tạo từ thép chịu lực chất lượng cao, đảm bảo sử dụng lâu dài mà không bị biến dạng.
– An toàn: Hệ thống van và chốt an toàn được tích hợp, giảm nguy cơ tai nạn trong quá trình vận hành.
– Thiết kế thông minh: Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển và lắp đặt tại các vị trí làm việc.
– Hiệu suất vượt trội: Khả năng nâng mạnh mẽ và ổn định dưới tải trọng lớn.
🏗️ Ứng dụng của Kích Thủy Lực 2 Chiều 10 Tấn 150mm Tonnners DRW-10150
Kích thủy lực này được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, đóng tàu, khai khoáng và sửa chữa ô tô. Khả năng nâng tải trọng lớn giúp đảm bảo hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian và sức lao động trong các công trình xây dựng và lắp đặt.
CATALOGUE SẢN PHẨM:
Model No. | Tải trọng(tấn) | Hành trình(mm) | A (㎜) | B(㎜) | C(㎜) | D(㎜) | E(㎜) | F(㎜) | G(㎜) | H(㎜) | H’(㎜) | Weight | ||
(㎏) | ||||||||||||||
Type A | Type B | Type A | Type B | |||||||||||
DRW-5150 | 5 | 150 | 245 | 395 | 47 | 30 | 22 | 20 | 35 | 9 | 36 | 30 | 41 | 3.5 |
DRW-5300 | 5 | 250 | 345 | 595 | 47 | 30 | 22 | 20 | 35 | 9 | 36 | 30 | 41 | 5 |
DRW-10150 | 10 | 150 | 269 | 419 | 62 | 44 | 32 | 30 | 50 | 9 | 45 | 20 | 50 | 4 |
DRW-10300 | 10 | 300 | 419 | 719 | 62 | 44 | 32 | 30 | 50 | 9 | 45 | 20 | 50 | 9 |
DRW-20150 | 20 | 150 | 299 | 449 | 93 | 65 | 45 | 42 | 76 | 12 | 56 | 35 | 67 | 15 |
DRW-20300 | 20 | 300 | 469 | 769 | 93 | 65 | 45 | 42 | 76 | 12 | 56 | 55 | 67 | 24 |
DRW-30150 | 30 | 150 | 322 | 472 | 105 | 75 | 60 | 58 | 88 | 12 | 70 | 35 | 75 | 21 |
DRW-30300 | 30 | 300 | 498 | 798 | 105 | 75 | 60 | 58 | 88 | 12 | 70 | 61 | 75 | 33 |
DRW-50150 | 50 | 150 | 322 | 472 | 135 | 95 | 65 | 58 | 117 | 12 | 75 | 40 | 70 | 33 |
DRW-50300 | 50 | 300 | 482 | 782 | 135 | 95 | 65 | 58 | 117 | 12 | 75 | 50 | 70 | 52 |
DRW-100150 | 100 | 150 | 390 | 540 | 185 | 135 | 100 | 98 | 125 | 23 | 73 | 50 | 95 | 82 |
DRW-100300 | 100 | 300 | 560 | 860 | 185 | 135 | 100 | 98 | 125 | 23 | 73 | 70 | 95 | 112 |
DRW-200150 | 200 | 150 | 385 | 535 | 257 | 190 | 135 | 135 | 158 | 30 | 95 | 55 | 88 | 132 |
DRW-200300 | 200 | 300 | 595 | 895 | 257 | 190 | 160 | 135 | 158 | 30 | 95 | 85 | 88 | 212 |
DRW-300150 | 300 | 150 | 450 | 600 | 315 | 235 | 175 | 175 | 195 | 30 | 100 | 65 | 125 | 150 |
DRW-300300 | 300 | 300 | 650 | 950 | 315 | 235 | 175 | 175 | 195 | 30 | 100 | 95 | 125 | 380 |
DRW-500300 | 500 | 300 | 760 | 1060 | 395 | 310 | 250 | 285 | 285 | 110 | 110 | 110 | 120 | 620 |
DRW-500500 | 500 | 500 | 960 | 1460 | 395 | 310 | 250 | 285 | 285 | 110 | 110 | 110 | 120 | 800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.