KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 10 TẤN 300MM TONNERS DRW-10300
KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 10 TẤN 300MM TONNERS DRW-10300 của Tonners là một trong những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực nâng hạ hiện nay. Thương hiệu Tonners đã được biết đến rộng rãi nhờ uy tín và chất lượng sản phẩm trong ngành thiết bị nâng hạ. Kích thủy lực 2 chiều là thiết bị có khả năng nâng và hạ tải trọng nặng một cách dễ dàng và an toàn.
Thông số kỹ thuật của KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 10 TẤN 300MM TONNERS DRW-10300
– Tải trọng tối đa: 10 tấn
– Hành trình nâng: 300mm
– Chiều cao tối thiểu: 720mm
– Chiều cao tối đa: 1020mm
– Áp suất làm việc: 700 bar
– Trọng lượng: 15 kg
– Chất liệu: Thép cao cấp
– Mã sản phẩm: KTLC10T300
Ưu điểm sản phẩm KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 10 TẤN 300MM TONNERS DRW-10300
1.Khả năng chịu tải cao: Với sức nâng tối đa lên đến 10 tấn, sản phẩm phù hợp cho nhiều loại công việc nâng hạ khác nhau.
2. Độ bền và an toàn: Sản phẩm được làm từ thép cao cấp, giúp kích có tuổi thọ lâu dài và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
3. Thiết kế nhỏ gọn: Kích có thiết kế thuận tiện, dễ dàng di chuyển và sử dụng trong nhiều không gian khác nhau.
4. Dễ dàng sử dụng: Hệ thống thủy lực hoạt động êm ái, công suất mạnh mẽ và dễ dàng kiểm soát.
KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 10 TẤN 300MM TONNERS DRW-10300 được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, sửa chữa ô tô, cơ khí chế tạo, và trong các công tác nâng hạ thiết bị máy móc tự động. Với thiết bị này, bạn có thể nâng các vật nặng lên xuống một cách dễ dàng và chính xác.
CATALOGUE SẢN PHẨM:
Model No. | Tải trọng(tấn) | Hành trình(mm) | A (㎜) | B(㎜) | C(㎜) | D(㎜) | E(㎜) | F(㎜) | G(㎜) | H(㎜) | H’(㎜) | Weight | ||
(㎏) | ||||||||||||||
Type A | Type B | Type A | Type B | |||||||||||
DRW-5150 | 5 | 150 | 245 | 395 | 47 | 30 | 22 | 20 | 35 | 9 | 36 | 30 | 41 | 3.5 |
DRW-5300 | 5 | 250 | 345 | 595 | 47 | 30 | 22 | 20 | 35 | 9 | 36 | 30 | 41 | 5 |
DRW-10150 | 10 | 150 | 269 | 419 | 62 | 44 | 32 | 30 | 50 | 9 | 45 | 20 | 50 | 4 |
DRW-10300 | 10 | 300 | 419 | 719 | 62 | 44 | 32 | 30 | 50 | 9 | 45 | 20 | 50 | 9 |
DRW-20150 | 20 | 150 | 299 | 449 | 93 | 65 | 45 | 42 | 76 | 12 | 56 | 35 | 67 | 15 |
DRW-20300 | 20 | 300 | 469 | 769 | 93 | 65 | 45 | 42 | 76 | 12 | 56 | 55 | 67 | 24 |
DRW-30150 | 30 | 150 | 322 | 472 | 105 | 75 | 60 | 58 | 88 | 12 | 70 | 35 | 75 | 21 |
DRW-30300 | 30 | 300 | 498 | 798 | 105 | 75 | 60 | 58 | 88 | 12 | 70 | 61 | 75 | 33 |
DRW-50150 | 50 | 150 | 322 | 472 | 135 | 95 | 65 | 58 | 117 | 12 | 75 | 40 | 70 | 33 |
DRW-50300 | 50 | 300 | 482 | 782 | 135 | 95 | 65 | 58 | 117 | 12 | 75 | 50 | 70 | 52 |
DRW-100150 | 100 | 150 | 390 | 540 | 185 | 135 | 100 | 98 | 125 | 23 | 73 | 50 | 95 | 82 |
DRW-100300 | 100 | 300 | 560 | 860 | 185 | 135 | 100 | 98 | 125 | 23 | 73 | 70 | 95 | 112 |
DRW-200150 | 200 | 150 | 385 | 535 | 257 | 190 | 135 | 135 | 158 | 30 | 95 | 55 | 88 | 132 |
DRW-200300 | 200 | 300 | 595 | 895 | 257 | 190 | 160 | 135 | 158 | 30 | 95 | 85 | 88 | 212 |
DRW-300150 | 300 | 150 | 450 | 600 | 315 | 235 | 175 | 175 | 195 | 30 | 100 | 65 | 125 | 150 |
DRW-300300 | 300 | 300 | 650 | 950 | 315 | 235 | 175 | 175 | 195 | 30 | 100 | 95 | 125 | 380 |
DRW-500300 | 500 | 300 | 760 | 1060 | 395 | 310 | 250 | 285 | 285 | 110 | 110 | 110 | 120 | 620 |
DRW-500500 | 500 | 500 | 960 | 1460 | 395 | 310 | 250 | 285 | 285 | 110 | 110 | 110 | 120 | 800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.